Bellini P
brauner Wallach | geb. 2001 | Burggraaf x Pr.H. Glückskreis x Auftritt |
vorgestellt bis Klasse S*- international bis CSI*** 1.30m platziert
| Burggraaf | Landgraf I | v. Ladykiller xx |
| Loanda | v. Cor dea la Bryere | |
| Gila Nelly | Pr.H. Glückskreis | v. Girond |
| Anuschka | v. Auftritt |
Eigenschaften:
sehr vorsichtig, sensibel
Calme P
Schimmelhengst | geb. 2001 | Calido x Alme Z x Goldberg |
international mehrfach hoch platziert bis CSI***
unter anderem siegreich im Großen Preis vom CSI* in Wr. Neustadt
| Calido I | Cantus | v. Caletto I |
| Baroness VII | v. Coriander | |
| Alexa | Alme Z | v. Ibrahim |
| Goldzauber Z | v. Goldberg |
Eigenschaften:
sehr vorsichtiges, mit viel Vermögen ausgestattetes Pferd, leicht im Handling, ein echter Kämpfer.
...hier gehts zum Video CSI*** Arena Nova 1.40cm
...hier gehts zum Video S* Springprüfung
...hier gehts zum Video Körung in Verden (inkl. Freispringen)
...hier gehts zum Video Freispringen in Verden
Calme P steht für die Zucht mittels TG Samen zur Verfügung, Anfragen bitte unter der Telefonnummer +43 664 10 334 10 Dr. Erich Metzl
Calmera P
ÖWB | Braune Stute | geb. 2006 | Calme P x Cash x Landwind II ,
Vize-Bundeschampioness - 5-jährig international platziert bis CSI** 115cm und
Siegreich und platziert in zahlreichen nationalen Springpferdeprüfungen
Klasse A und Klasse L mit Wertnoten bis 8.6,
| Calme P | Calido I | v. Canuts |
| Baroness | v. Coriander | |
| Lady Cash P | Cash | v. Cor de la Bryere |
| Lugana | v. Landwind II |
Eigenschaften:
sprunggewaltig, vorsichtig

Calima P
Schimmelstute | geb. 2006 | Calme P x Pr.H. Glückskreis, Siegreich und platziert in zahlreichen Springpferdeprüfungen Klasse A und Klasse L mit Wertnoten bis 8.3
| Calme P | Calido I | v. Canuts |
| Baroness | v. Coriander | |
| Gila Nelly | Glückskreis | v. Girond |
| Anuschka | v. Auftritt |
Eigenschaften:
rittig,
weitere Nachkommen aus eigener Zucht von Calme P
C-Prime Time P | Stute | ÖWB | 2008 | Mutter v. Pr. H. Glückskreis x Auftritt (Züchter: Dr. Erich Metzl)
Calmeo P | Hengst | ÖWB | 2010 | Mutter v. Cash x Landwind (Züchter: Dr. Erich Metzl)
Chateau d'yquem P | Hengst | 2011 | Mutter v. Corde x Moltke I (Züchter: Nina Brand)
Calanda P Z | Stute | Zangersheide | 2011 | Mutter v. Landjunge x Capitol I (Züchter: Roland Weidinger)
Chachabings | Hengst | ÖWB | 2011 | Mutter v. Carlos DZ x Alexis (Besitzer: Franz Schöny)
No Name | Hengst | ÖWB | 2011 | Mutter v. Cash x Landwind (Züchte: Dr. Erich Metzl)



